Thông báo
Các công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngày lễ 01 tháng 5 năm 2025
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ 01 tháng 5 năm 2025 Quốc tế Lao Động:
| Ký hiệu | 30.04.2025 | 01.05.2025 | 02.05.2025 | 04.05.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 |
| (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | |
| GER40 | Đóng lúc 20:55 | Đóng | Mở lúc 01:20 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| GER40_M5 | Đóng lúc 20:55 | Đóng | Mở lúc 01:20 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| EURO50 | Đóng lúc 20:55 | Đóng | Mở lúc 01:20 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| FRA40 | Đóng lúc 20:55 | Đóng | Mở lúc 07:05 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| SPAIN35 | Bình thường | Đóng | Mở lúc 07:05 | Đóng | Bình thường | Bình thường |
| UK100 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng | Đóng | Mở lúc 01:05 |
| UK100_M5 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng | Đóng | Mở lúc 01:05 |
| ChinaA50 | Bình thường | Đóng | Mở lúc 02:05 | Đóng | Bình thường | Bình thường |
| HK50 | Bình thường | Đóng | Mở lúc 02:20 | Đóng | Đóng | Mở lúc 02:20 |
| CN300 | Bình thường | Đóng | Đóng | Đóng | Đóng | Mở lúc 02:35 |
Đội ngũ ZFX