Thông báo
Các Công Cụ Giao Dịch Bị Ảnh Hưởng Bởi Ngày Lễ 1 Tháng 9 Năm 2025
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ 1 tháng 9 năm 2025:
| Kí hiệu | 01/09/2025 | 02/09/2025 |
| (GMT+1) | (GMT+1) | |
| USDBRL | Đóng | Mở trễ 1335 |
| USOIL | Đóng sớm 1915, Mở trễ 2305 | Mở |
| UKOIL | Đóng sớm 1915 | Mở trễ 0105 |
| NG | Đóng sớm 1915, Mở trễ 2305 | Mở |
| USOIL_V5 | Đóng sớm 1930, Mở trễ 2305 | Mở |
| UKOIL_X5 | Đóng sớm 1830 | Mở trễ 0105 |
| JAPAN225 | Đóng sớm 1800, Mở trễ 2305 | Mở |
| US30 | Đóng sớm 1800, Mở trễ 2305 | Mở |
| SPX500 | Đóng sớm 1800, Mở trễ 2305 | Mở |
| NAS100 | Đóng sớm 1800, Mở trễ 2305 | Mở |
| XAUUSD | Đóng sớm 1930, Mở trễ 2305 | Mở |
| XAGUSD | Đóng sớm 1930, Mở trễ 2305 | Mở |
| XPTUSD | Đóng sớm 1500 | Mở trễ 0005 |
| XPDUSD | Đóng sớm 1500 | Mở trễ 0005 |
| EURO50 | Đóng sớm 2100, Mở trễ 2305 | Mở |
| FRA40 | Đóng sớm 2100, Mở trễ 2305 | Mở |
| GER40 | Đóng sớm 2100, Mở trễ 2305 | Mở |
| AUS200 | Đóng sớm 2100, Mở trễ 2305 | Mở |
| UK100 | Mở trễ 2305 | Mở |
| GER40_U5 | Đóng sớm 2100, Mở trễ 2305 | Mở |
| JAPAN225_U5 | Đóng sớm 1800, Mở trễ 2305 | Mở |
| UK100_U5 | Mở | Mở trễ 0105 |
| US30_U5 | Đóng sớm 1800, Mở trễ 2305 | Mở |
| NAS100_U5 | Đóng sớm 1800, Mở trễ 2305 | Mở |
| SPX500_U5 | Đóng sớm 1800, Mở trễ 2305 | Mở |
| US stock | Đóng | Mở trễ 1435 |
| ChinaA50 | Đóng sớm 2100 | Mở trễ 0205 |
Đội ngũ ZFX