Thông báo
Các công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi Ngày nghỉ lễ 26 tháng 11 năm 2020
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ 26 tháng 11 năm 2020:
| Ký hiệu | 26/11/2020(GMT+0) | 27/11/2020(GMT+0) |
|---|---|---|
| US30 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở đến 18:15 |
| NAS100 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở đến 18:15 |
| SPX500 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở đến 18:15 |
| USDX | Mở đến 18:00 | Mở đến 18:15 |
| USOIL | Đóng lúc 17:45-23:01 | Mở đến 18:30 |
| USOIL_F1 | Đóng lúc 17:45-23:01 | Mở đến 18:30 |
| UKOIL | Mở đến 17:45 | Mở đến 18:30 |
| UKOIL_F1 | Mở đến 17:45 | Mở đến 18:30 |
| NG | Đóng lúc 17:45-23:01 | Mở đến 18:30 |
| XAUUSD | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở đến 18:45 |
| XAGUSD | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở đến 18:45 |
| XPTUSD | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở đến 18:45 |
| XPDUSD | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở đến 18:45 |
| COPPER | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở đến 18:45 |
| JAPAN225 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở đến 18:15 |
| US Shares | Đóng | Mở đến 18:00 |
Zeal Capital Market