Thông báo
Các công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi Ngày nghỉ lễ Giáng sinh 25/12/2020 và Tết 1/1/2021
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ Giáng sinh 25/12/2020 và Tết 1/1/2021:
| Ký hiệu | 24/12/2020 (GMT+0) |
25/12/2020 (GMT+0) |
27/12/2020 (GMT+0) |
28/12/2020 (GMT+0) |
31/12/2020 (GMT+0) |
01/01/2021 (GMT+0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | Mở đến 23:59 | Đóng | 22:05 mở | Giờ bình thường | Mở đến 21:55 | Đóng |
| XAUUSD | Mở đến 18:45 | Đóng | 23:01 mở | Giờ bình thường | Mở đến 21:55 | Đóng |
| XAGUSD | Mở đến 18:45 | Đóng | 23:01 mở | Giờ bình thường | Mở đến 21:55 | Đóng |
| XPTUSD | Mở đến 18:45 | Đóng | 23:01 mở | Giờ bình thường | Mở đến 21:55 | Đóng |
| XPDUSD | Mở đến 18:45 | Đóng | 23:01 mở | Giờ bình thường | Mở đến 21:55 | Đóng |
| US30 | Mở đến 18:15 | Đóng | 23:01 mở | Giờ bình thường | Mở đến 21:55 | Đóng |
| NAS100 | Mở đến 18:15 | Đóng | 23:01 mở | Giờ bình thường | Mở đến 21:55 | Đóng |
| SPX500 | Mở đến 18:15 | Đóng | 23:01 mở | Giờ bình thường | Mở đến 21:55 | Đóng |
| GER30 | Đóng | Đóng | Đóng | Giờ bình thường | Đóng | Đóng |
| FRA40 | Mở đến 13:00 | Đóng | Đóng | Giờ bình thường | Mở đến 13:00 | Đóng |
| AUS200 | Mở đến 3:30 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở đến 3:30 | Đóng |
| EURO50 | Đóng | Đóng | 23:05 mở | Giờ bình thường | Đóng | Đóng |
| UK100 | Mở đến 13:00 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở đến 13:00 | Đóng |
| SPAIN35 | Mở đến 13:00 | Đóng | Đóng | Giờ bình thường | Mở đến 13:00 | Đóng |
| JAPAN225 | Mở đến 18:15 | Đóng | 23:05 mở | Giờ bình thường | Mở đến 21:55 | Đóng |
| HK50 | Mở đến 4:00 | Đóng | Đóng | Giờ bình thường | Mở đến 4:00 | Đóng |
| ChinaH | Mở đến 4:00 | Đóng | Đóng | Giờ bình thường | Mở đến 4:00 | Đóng |
| ChinaA50 | Mở | Đóng | Đóng | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng |
| CN300 | Mở | Mở | Đóng | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng |
| USOIL | Mở đến 18:30 | Đóng | 23:01 mở | Giờ bình thường | Mở đến 21:55 | Đóng |
| USOIL(Futures) | Mở đến 18:30 | Đóng | 23:01 mở | Giờ bình thường | Mở đến 21:55 | Đóng |
| UKOIL | Mở đến 18:30 | Đóng | Đóng | Giờ bình thường | Mở đến 19:45 | Đóng |
| UKOIL(Futures) | Mở đến 18:30 | Đóng | Đóng | Giờ bình thường | Mở đến 19:45 | Đóng |
| NG | Mở đến 18:30 | Đóng | 23:01 mở | Giờ bình thường | Mở đến 21:55 | Đóng |
| USDX | Mở đến 18:15 | Đóng | Đóng | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng |
| COPPER | Mở đến 18:45 | Đóng | 23:01 mở | Giờ bình thường | Mở đến 21:55 | Đóng |
| US Shares | Mở đến 18:00 | Đóng | Đóng | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng |
Zeal Capital Market