
Thông báo
Các Công Cụ Giao Dịch Bị Ảnh Hưởng Bởi Kỳ Nghỉ Lễ Phục Sinh Ngày 18 Tháng 4, 2025
Xin lưu ý rằng lịch giao dịch của các công cụ dưới đây sẽ bị ảnh hưởng do kỳ nghỉ lễ Phục Sinh vào ngày 18 tháng 4 năm 2025:
Ký hiệu | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 22.04.2025 |
(GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | |
JAPAN225 | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
JAPAN225_M5 | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
SPX500 | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
SPX500_M5 | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
NAS100 | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
NAS100_M5 | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
US30 | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
US30_M5 | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
UK100 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 02:05 |
UK100_M5 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 02:05 |
GER40 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:20 |
GER40_M5 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:20 |
EURO50 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:20 |
FRA40 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 07:05 |
SPAIN35 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 07:05 |
AUS200 | Đóng cửa sớm lúc 15:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 00:55 |
HK50 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 02:20 |
ChinaA50 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 02:05 | Bình thường |
USOIL | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
USOIL* | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
UKOIL | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:05 | Bình thường |
UKOIL* | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:05 | Bình thường |
NG | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
XAUUSD | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
XAGUSD | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
XPTUSD | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
XPDUSD | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
Copper | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
US Shares | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 14:35 | Bình thường |
USDBRL | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 13:35 |
USDINR | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 03:35 | Bình thường |
Từ 21:00 ngày 17/04 đến 23:30 ngày 20/04, mức đòn bẩy giao dịch sẽ được giảm tạm thời, để phản ánh tình trạng thị trường nghỉ lễ kéo dài.