Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng bởi Lễ Giáng Sinh 25/12/2023 và Tết Dương Lịch 01/01/2024
Quý Khách lưu ý rằng phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ có sự thay đổi bởi Lễ Giáng Sinh 25/12/2023 và Tết Dương Lịch 01/01/2024:
| Kí hiệu | 22/12/2023 (GMT+0) | 25/12/2023 (GMT+0) | 26/12/2023 (GMT+0) | 27/12/2023 (GMT+0) | 29/12/2023 (GMT+0) | 01/01/2024 (GMT+0) | 02/01/2024 (GMT+0) |
| AUS200 | Đóng sớm lúc 05:30 | Đóng | Đóng | Mở | Đóng sớm lúc 05:30 | Đóng | Mở |
| ChinaA50 | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| ChinaH | Mở | Đóng | Đóng | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| CocoaUS | Mở | Đóng | 12:30 Mở | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| CocoaUS_H4 | Mở | Đóng | 12:30 Mở | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| CoffeeAr | Mở | Đóng | 12:30 Mở | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| CoffeeR | Mở | Đóng | Đóng | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| COPPER | Mở | 23:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
| Cotton | Mở | Đóng | 12:30 Mở | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| Cotton_H4 | Mở | Đóng | 12:30 Mở | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| EURO50 | Đóng sớm lúc 21:00 | Đóng | Đóng | Mở 00:15 đến 21:55 | Đóng sớm lúc 21:00 | Đóng | Mở 00:15 đến 21:55 |
| FRA40 | Đóng sớm lúc 21:00 | Đóng | Đóng | Mở 07:00 đến 21:55 | Đóng sớm lúc 21:00 | Đóng | Mở 07:00 đến 21:55 |
| FX | Mở | 22:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 22:01 Mở | Mở |
| GER40 | Đóng sớm lúc 21:00 | Đóng | Đóng | Mở 00:15 đến 21:55 | Đóng sớm lúc 21:00 | Đóng | Mở 00:15 đến 21:55 |
| GER40_H4 | Mở | Đóng | 23:01 Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
| HK50 | Mở | Đóng | Đóng | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| JAPAN225 | Mở | 23:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
| JAPAN225_H4 | Mở | 23:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
| NAS100 | Mở | 23:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
| NAS100_H4 | Mở | 23:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
| NG | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| SPAIN35 | Mở | Đóng | Đóng | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| SPX500 | Mở | 23:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
| SPX500_H4 | Mở | 23:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
| SugarRaw | Mở | Đóng | 12:30 Mở | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| SugarRaw_H4 | Mở | Đóng | 12:30 Mở | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| SugarWh | Mở | Đóng | Đóng | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| SugarWh_H4 | Mở | Đóng | Đóng | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| UK100 | Đóng sớm lúc 12:50 | Đóng | Đóng | Mở 01:00 đến 21:55 | Đóng sớm lúc 12:50 | Đóng | Mở 01:00 đến 21:55 |
| UK100_H4 | Đóng sớm lúc 12:50 | Đóng | Đóng | Mở 01:00 đến 21:55 | Đóng sớm lúc 12:50 | Đóng | Mở 01:00 đến 21:55 |
| UKOIL | Đóng sớm lúc 20:00 | Đóng | Mở | Mở | Đóng sớm lúc 20:00 | Đóng | Mở |
| UKOIL_H4 | Đóng sớm lúc 20:00 | Đóng | Mở | Mở | Đóng sớm lúc 20:00 | Đóng | Mở |
| UKOIL_J4 | Đóng sớm lúc 20:00 | Đóng | Mở | Mở | Đóng sớm lúc 20:00 | Đóng | Mở |
| UKOIL_K4 | Đóng sớm lúc 20:00 | Đóng | Mở | Mở | Đóng sớm lúc 20:00 | Đóng | Mở |
| US Share CFDs | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| US30 | Mở | 23:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
| US30_H4 | Mở | 23:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
| USDX | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| USOIL | Mở | 23:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
| USOIL_G4 | Mở | 23:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
| USOIL_H4 | Mở | 23:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
| USOIL_J4 | Mở | 23:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
| XAGUSD | Mở | 23:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
| XAUCNH | Mở | 23:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
| XAUUSD | Mở | 23:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
| XPDUSD | Mở | 23:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
| XPTUSD | Mở | 23:01 Mở | Mở | Mở | Mở | 23:01 Mở | Mở |
ZFX / Zeal Capital Market