Thông báo
Các Công Cụ Giao Dịch Sẽ Bị Ảnh Hưởng Bởi Lễ Trung Thu 2024
Xin Quý Khách lưu ý rằng phiên giao dịch của công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi lễ Trung Thu 2024:
| Ký hiệu | 15/09/2024 | 16/09/2024 | 17/09/2024 | 18/09/2024 | 19/09/2024 |
| (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | |
| CN300 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở lúc 02:35 | Mở |
| HK50 | Đóng | Mở | Mở | Đóng | Mở lúc 02:20 |
| ChinaH | Đóng | Mở | Mở | Đóng | Mở lúc 02:20 |
| USDINR | Đóng | Đóng | Mở lúc 03:35 | Mở | Mở |
| JAPAN225 | Đóng | Đóng, mở lại lúc 23:05 | Mở | Mở | Mở |
| JAPAN225_Z4 | Đóng | Đóng, mở lại lúc 23:05 | Mở | Mở | Mở |
ZFX / Zeal Capital Market