Thông báo
Các Công Cụ Giao Dịch Sẽ Bị Ảnh Hưởng Bởi Ngày Lễ 2 Tháng 9 Năm 2024
Xin Quý Khách lưu ý rằng phiên giao dịch của công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 năm 2024:
| Ký hiệu | 02.09.2024 (GMT+1) | 03.09.2024 (GMT+1) |
| US30 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
| SPX500 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
| NAS100 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
| JAPAN225 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
| US30_U4 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
| SPX500_U4 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
| NAS100_U4 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
| JAPAN225_U4 | Đóng sớm 18:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
| GER40 | Đóng sớm 21:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
| GER40_U4 | Đóng sớm 21:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
| UK100 | Đóng sớm 21:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
| UK100_U4 | Đóng sớm 21:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
| FRA40 | Đóng sớm 21:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
| EURO50 | Đóng sớm 21:00, Mở lúc 23:05 | Mở |
| USOIL | Đóng sớm 18:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
| USO Futures | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
| UKOIL | Đóng sớm 18:30 | Mở lúc 01:05 |
| UKO Futures | Đóng sớm 18:30 | Mở lúc 01:05 |
| NG | Đóng sớm 18:30, Open at 23:05 | Mở |
| CocoaUS | Đóng | Mở lúc 09:50 |
| Cotton | Đóng | Mở lúc 02:05 |
| SugarRaw | Đóng | Mở lúc 08:35 |
| CocoaUS_Z4 | Đóng | Mở lúc 09:50 |
| Cotton_Z4 | Đóng | Mở lúc 02:05 |
| SugarRaw_V4 | Đóng | Mở lúc 08:35 |
| XAUUSD | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
| XAGUSD | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
| XAUCNH | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
| XPTUSD | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
| XPDUSD | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
| Copper | Đóng sớm 19:30, Mở lúc 23:05 | Mở |
| US Shares | Đóng | Mở lúc 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market