Thông báo
Các Công Cụ Giao Dịch Sẽ Bị Ảnh Hưởng Bởi Ngày Lễ Juneteenth Của Hoa Kỳ Năm 2025
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ 19 tháng 6 năm 2025:
| Ký hiệu | 19.06.2025 | 20.06.2025 |
| (GMT+1) | (GMT+1) | |
| USDBRL | Đóng | Mở 13:35 |
| USDINR | Đóng | Mở 03:35 |
| XPDUSD | Đóng sớm 15:00, Mở 23:05 | Bình thường |
| XPTUSD | Đóng sớm 15:00, Mở 23:05 | Bình thường |
| XAUUSD | Đóng sớm 19:30, Mở 23:05 | Bình thường |
| XAGUSD | Đóng sớm 19:30, Mở 23:05 | Bình thường |
| COPPER | Đóng sớm 19:30, Mở 23:05 | Bình thường |
| US30 | Đóng sớm 18:00, Mở 23:05 | Bình thường |
| US30_U5 | Đóng sớm 18:00, Mở 23:05 | Bình thường |
| SPX500 | Đóng sớm 18:00, Mở 23:05 | Bình thường |
| SPX500_U5 | Đóng sớm 18:00, Mở 23:05 | Bình thường |
| NAS100 | Đóng sớm 18:00, Mở 23:05 | Bình thường |
| NAS100_U5 | Đóng sớm 18:00, Mở 23:05 | Bình thường |
| JPN225 | Đóng sớm 18:00, Mở 23:05 | Bình thường |
| JPN225_U5 | Đóng sớm 18:00, Mở 23:05 | Bình thường |
| GER40_U5 | Đóng sớm 21:00, Mở 23:05 | Bình thường |
| USO | Đóng sớm 18:15, Mở 23:05 | Bình thường |
| USO_* | Đóng sớm 18:15, Mở 23:05 | Bình thường |
| UKO | Đóng sớm 18:15 | Mở 01:05 |
| UKO_* | Đóng sớm 18:15 | Mở 01:05 |
| NG | Đóng sớm 18:15, Mở 23:05 | Bình thường |
| US Stocks | Đóng | Mở 14:35 |
Đội Ngũ ZFX