Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 4/7/2023
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 4/7/2023 do Ngày lễ:
| Ký hiệu | 03/07/2022 (GMT+1) | 04/07/2022 (GMT+1) | 05/07/2022 (GMT+1) |
| HK50 | Mở | Mở | Mở |
| ChinaH | Mở | Mở | Mở |
| CN300 | Mở | Mở | Mở |
| US30 | Đóng lúc 18:15-23:01 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| NAS100 | Đóng lúc 18:15-23:01 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| SPX500 | Đóng lúc 18:15-23:01 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| USDX | Mở | Mở đến 18:00 | Mở |
| USOIL | Mở | Đóng lúc 19:15-23:01 | Mở |
| USOIL_Q3 | Mở | Đóng lúc 19:15-23:01 | Mở |
| UKOIL | Mở | Mở đến 19:15 | Mở |
| UKOIL_U3 | Mở | Mở đến 18:15 | Mở |
| NG | Mở | Đóng lúc 19:15-23:01 | Mở |
| XAUUSD | Mở | Đóng lúc 19:30-23:01 | Mở |
| XAGUSD | Mở | Đóng lúc 19:30-23:01 | Mở |
| XPTUSD | Mở | Đóng lúc 15:00-23:01 | Mở |
| XPDUSD | Mở | Đóng lúc 15:00-23:01 | Mở |
| COPPER | Mở | Đóng lúc 19:30-23:01 | Mở |
| JAPAN225 | Mở | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| EURO50 | Mở | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
| GER40 | Mở | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
| FRA40 | Mở | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
| UK100 | Mở | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
| US30_U3 | Đóng lúc 18:15-23:01 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| NAS100_U3 | Đóng lúc 18:15-23:01 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| SPX500_U3 | Đóng lúc 18:15-23:01 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| JAPAN225_U3 | Mở | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| GER40_U3 | Mở | Đóng lúc 21:00-23:01 | Mở |
| UK100_U3 | Mở | Mở | Mở |
| CoffeeAr | Mở | Đóng | Mở |
| CoffeeAr_U3 | Mở | Đóng | Mở |
| Corn | Mở | Đóng | Mở lúc 14:30 |
| Corn_U3 | Mở | Đóng | Mở lúc 14:30 |
| Cotton | Mở | Đóng | Mở |
| Cotton_Z3 | Mở | Đóng | Mở |
| SugarRaw | Mở | Đóng | Mở |
| SugarRaw_V3 | Mở | Đóng | Mở |
| SugarW | Mở | Đóng lúc 17:00 | Mở |
| SugarW_Q3 | Mở | Đóng lúc 17:00 | Mở |
| CocoaUS | Mở | Đóng | Mở |
| CocoaUS_U3 | Mở | Đóng | Mở |
| US Share CFDs | Mở | Đóng | Mở |
ZFX / Zeal Capital Market