Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng vào dịp lễ ngày 4/9/2023
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng trong dịp lễ ngày 4/9/2023:
| Ký hiệu | 3/9/2023 (GMT+1) |
4/9/2023 (GMT+1) |
5/9/2023 (GMT+1) |
| US30 | Bình Thường | Đóng sớm lúc 18:00 | Bình Thường |
| NAS100 | Bình Thường | Đóng sớm lúc 18:00 | Bình Thường |
| SPX500 | Bình Thường | Đóng sớm lúc 18:00 | Bình Thường |
| USOIL | Bình Thường | Đóng sớm lúc 18:15 | Bình Thường |
| USOIL_Q3 | Bình Thường | Đóng sớm lúc 18:15 | Bình Thường |
| UKOIL | Bình Thường | Đóng sớm lúc 18:15 | Bình Thường |
| UKOIL_U3 | Bình Thường | Đóng sớm lúc 18:15 | Bình Thường |
| NG | Bình Thường | Đóng sớm lúc 18:15 | Bình Thường |
| XAUUSD | Bình Thường | Đóng sớm lúc 19:30 | Bình Thường |
| XAGUSD | Bình Thường | Đóng sớm lúc 19:30 | Bình Thường |
| XPTUSD | Bình Thường | Đóng sớm lúc 18:15 | Bình Thường |
| XPDUSD | Bình Thường | Đóng sớm lúc 18:15 | Bình Thường |
| COPPER | Bình Thường | Đóng sớm lúc 19:30 | Bình Thường |
| JAPAN225 | Bình Thường | Đóng sớm lúc 18:00 | Bình Thường |
| US30_U3 | Bình Thường | Đóng sớm lúc 18:00 | Bình Thường |
| NAS100_U3 | Bình Thường | Đóng sớm lúc 18:00 | Bình Thường |
| SPX500_U3 | Bình Thường | Đóng sớm lúc 18:00 | Bình Thường |
| JAPAN225_U3 | Bình Thường | Đóng sớm lúc 18:00 | Bình Thường |
| CoffeeAr | Bình Thường | Đóng | Bình Thường |
| CoffeeAr_Z3 | Bình Thường | Đóng | Bình Thường |
| Corn | Bình Thường | Đóng | Bình Thường |
| Corn_Z3 | Bình Thường | Đóng | Bình Thường |
| Cotton | Bình Thường | Đóng | Bình Thường |
| Cotton_Z3 | Bình Thường | Đóng | Bình Thường |
| SugarRaw | Bình Thường | Đóng | Bình Thường |
| SugarRaw_V3 | Bình Thường | Đóng | Bình Thường |
| SugarW | Bình Thường | Đóng sớm lúc 17:00 | Bình Thường |
| SugarW_V3 | Bình Thường | Đóng sớm lúc 17:00 | Bình Thường |
| CocoaUS | Bình Thường | Đóng | Bình Thường |
| CocoaUS_Z3 | Bình Thường | Đóng | Bình Thường |
| US Share CFDs | Bình Thường | Đóng | Bình Thường |
| USDBRL | Bình Thường | Đóng | Bình Thường |
ZFX / Zeal Capital Market