Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 07/04/2023
Quý khách xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 07/04/2023:
| Ký hiệu | 06/04/2023 (GMT+1) |
07/04/2023 (GMT+1) |
09/04/2023 (GMT+1) |
10/04/2023 (GMT+1) |
11/04/2023 (GMT+1) |
| US30 | Mở | Mở đến 14:15 | Mở lúc 23:01 | Mở | Mở |
| NAS100 | Mở | Mở đến 14:15 | Mở lúc 23:01 | Mở | Mở |
| SPX500 | Mở | Mở đến 14:15 | Mở lúc 23:01 | Mở | Mở |
| USDX | Mở đến 21:40 | Đóng | Đóng | Mở | Mở |
| USOIL | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở lúc 23:01 | Mở | Mở |
| USOIL_K3 | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở lúc 23:01 | Mở | Mở |
| UKOIL | Mở đến 21:55 | Đóng | Đóng | Mở | Mở |
| UKOIL_M3 | Mở đến 21:55 | Đóng | Đóng | Mở | Mở |
| NG | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở lúc 23:01 | Mở | Mở |
| XAUUSD | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở lúc 23:05 | Mở | Mở |
| XAGUSD | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở lúc 23:01 | Mở | Mở |
| XPTUSD | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở lúc 23:01 | Mở | Mở |
| XPDUSD | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở lúc 23:01 | Mở | Mở |
| COPPER | Mở đến 21:55 | Đóng | Mở lúc 23:01 | Mở | Mở |
| JAPAN225 | Mở | Mở đến 14:15 | Mở lúc 23:05 | Mở | Mở |
| GER40 | Mở đến 21:00 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở lúc 01:15 |
| EURO50 | Mở đến 21:00 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở lúc 01:15 |
| FRA40 | Mở đến 21:00 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở lúc 07:00 |
| AUS200 | Mở đến 15:00 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở lúc 01:00 |
| SPAIN35 | Mở | Đóng | Đóng | Đóng | Mở |
| UK100 | Mở đến 21:00 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở lúc 01:00 |
| HK50 | Mở | Đóng | Đóng | Đóng | Mở |
| ChinaH | Mở | Đóng | Đóng | Đóng | Mở |
| ChinaA50 | Mở | Mở đến 14:15 | Đóng | Đóng | Mở |
| US30_M3 | Mở | Mở đến 14:15 | Mở lúc 23:01 | Mở | Mở |
| NAS100_M3 | Mở | Mở đến 14:15 | Mở lúc 23:01 | Mở | Mở |
| SPX500_M3 | Mở | Mở đến 14:15 | Mở lúc 23:01 | Mở | Mở |
| GER40_M3 | Mở đến 21:00 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở lúc 01:15 |
| JAPAN225_M3 | Mở | Mở đến 14:15 | Mở lúc 23:05 | Mở | Mở |
| UK100_M3 | Mở đến 21:00 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở lúc 01:00 |
| CoffeeAr | Chỉ Đóng | Đóng | Đóng | 12:30 Chỉ Đóng | Chỉ Đóng |
| CoffeeR | Chỉ Đóng | Đóng | Đóng | Chỉ Đóng | Chỉ Đóng |
| Cotton | Mở | Đóng | Đóng | Mở | Mở |
| Cotton_N3 | Mở | Đóng | Đóng | Mở | Mở |
| SugarRaw | Mở | Đóng | Đóng | Mở lúc 12:30 | Mở |
| SugarRaw_K3 | Mở | Đóng | Đóng | Mở lúc 12:30 | Mở |
| SugarWh | Mở | Đóng | Đóng | Mở | Mở |
| SugarWh_Q3 | Mở | Đóng | Đóng | Mở | Mở |
| CocoaUS | Mở | Đóng | Đóng | Mở lúc 12:30 | Mở |
| CocoaUS_K3 | Mở | Đóng | Đóng | Mở lúc 12:30 | Đóng |
| CocoaUS_N3 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở lúc 12:30 | Mở |
| Cổ phiếu Mỹ CFD | Mở | Đóng | Đóng | Mở | Mở |
ZFX / Zeal Capital Market