Thông báo
Các Sản Phẩm Giao Dịch Bị Ảnh Hưởng bởi Ngày Nghỉ Lễ Công Cộng 27/11/2025
Xin lưu ý rằng phiên giao dịch của các sản phẩm dưới đây sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ công cộng vào ngày 27 tháng 11 năm 2025:
| Ký Hiệu | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 30.11.2025 | 01.12.2025 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | |
| USDBRL | Đóng cửa | Mở cửa | Mở cửa | Mở cửa |
| USDINR | Đóng cửa | Mở cửa | Mở cửa | Mở cửa |
| UKOIL | Đóng cửa sớm lúc 18:15 | Mở cửa muộn lúc 01:05, đóng cửa sớm lúc 18:30 | Đóng cửa | Mở cửa muộn lúc 01:05 |
| USOIL | Đóng cửa sớm lúc 18:15, mở cửa muộn lúc 23:05 | Đóng cửa sớm lúc 18:30 | Mở cửa muộn lúc 23:05 | Mở cửa |
| UKOIL_*(futures) | Đóng cửa sớm lúc 18:15 | Mở cửa muộn lúc 01:05, đóng cửa sớm lúc 18:30 | Đóng cửa | Mở cửa muộn lúc 01:05 |
| USOIL_*(futures) | Đóng cửa sớm lúc 18:15, mở cửa muộn lúc 23:05 | Đóng cửa sớm lúc 18:30 | Mở cửa muộn lúc 23:05 | Mở cửa |
| NG | Đóng cửa sớm lúc 18:15, mở cửa muộn lúc 23:05 | Đóng cửa sớm lúc 18:30 | Mở cửa muộn lúc 23:05 | Mở cửa |
| JAPAN225 | Đóng cửa sớm lúc 18:00, mở cửa muộn lúc 23:00 | Đóng cửa sớm lúc 18:15 | Mở cửa muộn lúc 23:00 | Mở cửa |
| US30 | Đóng cửa sớm lúc 18:00, mở cửa muộn lúc 23:00 | Đóng cửa sớm lúc 18:15 | Mở cửa muộn lúc 23:00 | Mở cửa |
| SPX500 | Đóng cửa sớm lúc 18:00, mở cửa muộn lúc 23:00 | Đóng cửa sớm lúc 18:15 | Mở cửa muộn lúc 23:00 | Mở cửa |
| NAS100 | Đóng cửa sớm lúc 18:00, mở cửa muộn lúc 23:00 | Đóng cửa sớm lúc 18:15 | Mở cửa muộn lúc 23:00 | Mở cửa |
| XAUUSD | Đóng cửa sớm lúc 18:15, mở cửa muộn lúc 23:05 | Đóng cửa sớm lúc 18:30 | Mở cửa muộn lúc 23:00 | Mở cửa |
| XAGUSD | Đóng cửa sớm lúc 18:15, mở cửa muộn lúc 23:05 | Đóng cửa sớm lúc 18:30 | Mở cửa muộn lúc 23:00 | Mở cửa |
| XPDUSD | Đóng cửa sớm lúc 15:00 | Mở cửa muộn lúc 00:05, đóng cửa sớm lúc 15:00 | Đóng cửa | Mở cửa muộn lúc 00:05 |
| XPTUSD | Đóng cửa sớm lúc 15:00 | Mở cửa muộn lúc 00:05, đóng cửa sớm lúc 15:00 | Đóng cửa | Mở cửa muộn lúc 00:05 |
| GER40 | Đóng cửa sớm lúc 21:00, mở cửa muộn lúc 23:05 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Mở cửa muộn lúc 23:05 | Mở cửa |
| UK100 | Mở cửa | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Đóng cửa | Mở cửa muộn lúc 01:05 |
| AUS200 | Đóng cửa sớm lúc 21:00, mở cửa muộn lúc 23:05 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Mở cửa muộn lúc 23:05 | Mở cửa |
| EURO50 | Đóng cửa sớm lúc 21:00, mở cửa muộn lúc 23:05 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Mở cửa muộn lúc 23:05 | Mở cửa |
| FRA40 | Đóng cửa sớm lúc 21:00, mở cửa muộn lúc 23:05 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Mở cửa muộn lúc 23:05 | Mở cửa |
| GER40_Z5 | Đóng cửa sớm lúc 21:00, mở cửa muộn lúc 23:05 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Mở cửa muộn lúc 23:05 | Mở cửa |
| JAPAN225_Z5 | Đóng cửa sớm lúc 18:00, mở cửa muộn lúc 23:00 | Đóng cửa sớm lúc 18:15 | Mở cửa muộn lúc 23:00 | Mở cửa |
| US30_Z5 | Đóng cửa sớm lúc 18:00, mở cửa muộn lúc 23:00 | Đóng cửa sớm lúc 18:15 | Mở cửa muộn lúc 23:00 | Mở cửa |
| NAS100_Z5 | Đóng cửa sớm lúc 18:00, mở cửa muộn lúc 23:00 | Đóng cửa sớm lúc 18:15 | Mở cửa muộn lúc 23:00 | Mở cửa |
| SPX500_Z5 | Đóng cửa sớm lúc 18:00, mở cửa muộn lúc 23:00 | Đóng cửa sớm lúc 18:15 | Mở cửa muộn lúc 23:00 | Mở cửa |
| UK100_Z5 | Mở cửa | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Đóng cửa | Mở cửa muộn lúc 01:05 |
| US Stock | Đóng cửa | Mở cửa muộn lúc 14:35, đóng cửa sớm lúc 18:00 | Đóng cửa | Mở cửa muộn lúc 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market