Thông báo
Thông báo về các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ Tổng thống Mỹ 2025:
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ Tổng thống Mỹ vào năm 2025:
| Ký hiệu | 17.02.2025 | 18.02.2025 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | |
| JAPAN225 | Đóng sớm lúc 18:00, Mở muộn lúc 23:05 | Bình thường |
| JAPAN225_H5 | Đóng sớm lúc 18:00, Mở muộn lúc 23:05 | Bình thường |
| SPX500 | Đóng sớm lúc 18:00, Mở muộn lúc 23:05 | Bình thường |
| SPX500_H5 | Đóng sớm lúc 18:00, Mở muộn lúc 23:05 | Bình thường |
| NAS100 | Đóng sớm lúc 18:00, Mở muộn lúc 23:05 | Bình thường |
| NAS100_H5 | Đóng sớm lúc 18:00, Mở muộn lúc 23:05 | Bình thường |
| US30 | Đóng sớm lúc 18:00, Mở muộn lúc 23:05 | Bình thường |
| US30_H5 | Đóng sớm lúc 18:00, Mở muộn lúc 23:05 | Bình thường |
| US Shares | Đóng cửa | Mở muộn lúc 14:35 |
| US OIL | Đóng sớm lúc 19:15, Mở muộn lúc 23:05 | Bình thường |
| US OIL* | Đóng sớm lúc 19:15, Mở muộn lúc 23:05 | Bình thường |
| UK OIL | Đóng sớm lúc 19:15 | Mở muộn lúc 01:05 |
| UK OIL* | Đóng sớm lúc 19:15 | Mở muộn lúc 01:05 |
| NG | Đóng sớm lúc 19:15, Mở muộn lúc 23:05 | Bình thường |
| COPPER | Đóng sớm lúc 19:15, Mở muộn lúc 23:05 | Bình thường |
| XAUUSD | Đóng sớm lúc 19:15, Mở muộn lúc 23:05 | Bình thường |
| XAGUSD | Đóng sớm lúc 19:30, Mở muộn lúc 23:05 | Bình thường |
| XPDUSD | Đóng sớm lúc 15:00, Mở muộn lúc 23:05 | Bình thường |
| XPTUSD | Đóng sớm lúc 15:00, Mở muộn lúc 23:05 | Bình thường |
| USDBRL | Đóng cửa | Mở muộn lúc 13:35 |
ZFX / Zeal Capital Market