Thông báo
Thông Báo Về Việc Điều Chỉnh Giờ Giao Dịch Các Sản Phẩm Do Ngày Lễ 26/05/2025
Kính gửi Quý khách hàng,
Xin lưu ý rằng thời gian giao dịch của các sản phẩm sau sẽ bị ảnh hưởng do kỳ nghỉ lễ ngày 26 tháng 5 năm 2025:
| Sản phẩm | 26.05.2025 (GMT+1) | 27.05.2025 (GMT+1) |
| UK100 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 01:05 |
| UK100_M5 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 01:05 |
| GER40_M5 | Đóng sớm lúc 21:00, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| UKOIL | Đóng sớm lúc 19:15 | Mở cửa lúc 01:05 |
| UKOIL_* | Đóng sớm lúc 19:15 | Mở cửa lúc 01:05 |
| USOIL | Đóng sớm lúc 19:15, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| USOIL_* | Đóng sớm lúc 19:15, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| NG (Khí tự nhiên) | Đóng sớm lúc 19:15, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| XAUUSD (Vàng) | Đóng sớm lúc 19:30, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| XAGUSD (Bạc) | Đóng sớm lúc 19:30, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| XPDUSD (Palladium) | Đóng sớm lúc 15:00, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| XPTUSD (Platinum) | Đóng sớm lúc 15:00, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| JAPAN225 | Đóng sớm lúc 18:00, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| JAPAN225_M5 | Đóng sớm lúc 18:00, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| SPX500 | Đóng sớm lúc 18:00, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| SPX500_M5 | Đóng sớm lúc 18:00, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| NAS100 | Đóng sớm lúc 18:00, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| NAS100_M5 | Đóng sớm lúc 18:00, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| US30 | Đóng sớm lúc 18:00, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| US30_M5 | Đóng sớm lúc 18:00, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| HK50 | Đóng sớm lúc 09:25 | Mở cửa lúc 02:20 |
| USDBRL | Đóng cửa | Mở cửa lúc 13:35 |
| USDINR | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:35 |
| COPPER (Đồng) | Đóng sớm lúc 19:30, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ.
ZFX / Zeal Capital Market