Ngày hết hạn CFD
Thông báo về Ngày Đáo Hạn Hợp Đồng Tương Lai Tháng 12/2025 và Phiên Giao Dịch Mới
| Tên Sản Phẩm / Công Cụ Giao Dịch | Mã Hợp Đồng Đang Đáo Hạn | Mã Hợp Đồng Mới | Thời Gian Đáo Hạn | Phiên Giao Dịch Mới Bắt Đầu Từ |
|---|---|---|---|---|
| CN300 (futures) | CN300 | CN300 | 18/12/2025, 08:00 | 19/12/2025, 02:31 |
| WTI Oil (futures) | USOIL_F6 | USOIL_G6 | 12/12/2025, 21:55 | 07/12/2025, 23:01 |
| Brent Oil (futures) | UKOIL_G6 | UKOIL_H6 | 23/12/2025, 21:55 | 16/12/2025, 01:01 |
| US30 (futures) | US30_Z5 | US30_H6 | 17/12/2025, 21:55 | 17/12/2025, 23:01 |
| NAS100 (futures) | NAS100_Z5 | NAS100_H6 | 17/12/2025, 21:55 | 17/12/2025, 23:01 |
| SPX500 (futures) | SPX500_Z5 | SPX500_H6 | 17/12/2025, 21:55 | 17/12/2025, 23:01 |
| GER40 (futures) | GER40_Z5 | GER40_H6 | 17/12/2025, 21:55 | 17/12/2025, 23:01 |
| JAPAN225 (futures) | JAPAN225_Z5 | JAPAN225_H6 | 09/12/2025, 21:55 | 09/12/2025, 23:01 |
| UK100 (futures) | UK100_Z5 | UK100_H6 | 17/12/2025, 21:55 | 17/12/2025, 23:01 |
Lưu ý
-Các hợp đồng đáo hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Khách hàng cần đóng các vị thế của mình trước ngày đáo hạn, nếu không hệ thống sẽ tự động đóng thay.
-Nền tảng hiện chưa hỗ trợ tự động chuyển đổi sang hợp đồng kế tiếp (automatic rollover); nếu cần tiếp tục giao dịch, khách hàng sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch tiếp theo.
(Tất cả thời gian hiển thị đều theo GMT+0.)