
Ngày hết hạn CFD
Thông Báo Về Ngày Hết Hạn Hợp Đồng Tương Lai Tháng 9/2025 và Phiên Giao Dịch Mới
Tên Sản Phẩm Giao Dịch / Công Cụ | Mã Hết Hạn | Mã Mới | Thời Gian Hết Hạn | Phiên Giao Dịch Mới Bắt Đầu |
CN300 (hợp đồng tương lai) | CN300 | CN300 | 18/09/2025, 08:00 | 19/09/2025, 02:31 |
WTI Oil (hợp đồng tương lai) | USOIL_V5 | USOIL_X5 | 12/09/2025, 21:55 | 07/09/2025, 23:01 |
Brent Oil (hợp đồng tương lai) | UKOIL_X5 | UKOIL_Z5 | 23/09/2025, 21:55 | 16/09/2025, 01:01 |
US30 (hợp đồng tương lai) | US30_U5 | US30_Z5 | 17/09/2025, 21:55 | 17/09/2025, 23:01 |
NAS100 (hợp đồng tương lai) | NAS100_U5 | NAS100_Z5 | 17/09/2025, 21:55 | 17/09/2025, 23:01 |
SPX500 (hợp đồng tương lai) | SPX500_U5 | SPX500_Z5 | 17/09/2025, 21:55 | 17/09/2025, 23:01 |
GER40 (hợp đồng tương lai) | GER40_U5 | GER40_Z5 | 17/09/2025, 21:55 | 17/09/2025, 23:01 |
JAPAN225 (hợp đồng tương lai) | JAPAN225_U5 | JAPAN225_Z5 | 09/09/2025, 21:55 | 09/09/2025, 23:01 |
UK100 (hợp đồng tương lai) | UK100_U5 | UK100_Z5 | 17/09/2025, 21:00 | 18/09/2025, 01:00 |
Lưu ý:
- Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi ngày lễ công cộng. Khách hàng sẽ cần phải đóng các vị thế của mình trước ngày hết hạn, hoặc hệ thống sẽ tự động thực hiện việc này. Hiện tại, việc tự động chuyển tiếp không được hỗ trợ, nếu cần, khách hàng sẽ phải mở một vị thế mới từ ngày giao dịch mới.
- Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+1.
Trân trọng,
ZFX